


DESCRIPCIÓN
• Motores sumergibles rebobinables de 6″, 8″, 10″, 12″ y 14″ refrigerados mediante baño de agua
• Estátor de ranura abierta bobinado con hilo de cobre recubierto de material termoplástico
• Cojinete axial tipo Mitchell autocentrante
CONSTRUCCIÓN
| Carcasa Estátor: | Acero Inoxidable |
| Eje: | Acero Inoxidable |
| Soportes: | Hierro / Bronce / Acero Inoxidable / Dúplex |
| Tamaño: | 6″ – 8″- 10″ – 12″ – 14″ |
| Polos: | 2 |
| Potencia (kW): | 4 – 400 |
| Voltaje (V): | 220 – 1000 |
| Frecuencia (Hz): | 50 – 60 |
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL
| Temperatura del agua: | hasta 70 ºC |
| Potencia: | hasta 1.000 kW |
| Voltaje: | hasta 10.000 V |
DESCARGAS
![]() |
![]() |
| • ″Puntos Fuertes″ Motores FB | • Motores 6″ |
| • Motores 4″ | • Motores 6″ XL |
| • Motores 6″ | • Motores 8″ |
| • Motores 8″ | • Motores 10″ |
| • Motores 10″ |

